2010 Tide Predictions: Tuckers Island, Homosassa River
 
January February March April May June
July August September October November December
 

January

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2010 Fri 03:16AM LST 2.4  H 11:13AM LST -0.4 L 04:19PM LST 0.9  H 09:24PM LST 0.4  L 
01/02/2010 Sat 04:05AM LST 2.5  H 11:56AM LST -0.4 L 04:59PM LST 1.0  H 10:28PM LST 0.3  L 
01/03/2010 Sun 04:55AM LST 2.4  H 12:33PM LST -0.3 L 05:41PM LST 1.1  H 11:32PM LST 0.2  L 
01/04/2010 Mon 05:45AM LST 2.2  H 01:07PM LST -0.1 L 06:24PM LST 1.2  H 
01/05/2010 Tue 12:31AM LST 0.2  L 06:35AM LST 1.9  H 01:38PM LST 0.1  L 07:08PM LST 1.4  H 
01/06/2010 Wed 01:34AM LST 0.2  L 07:27AM LST 1.6  H 02:08PM LST 0.3  L 07:56PM LST 1.5  H 
01/07/2010 Thu 02:55AM LST 0.3  L 08:23AM LST 1.3  H 02:36PM LST 0.4  L 08:45PM LST 1.6  H 
01/08/2010 Fri 04:35AM LST 0.2  L 09:21AM LST 1.0  H 03:00PM LST 0.6  L 09:36PM LST 1.7  H 
01/09/2010 Sat 06:00AM LST 0.1  L 10:19AM LST 0.8  H 01:41PM LST 0.6  L 10:27PM LST 1.8  H 
01/10/2010 Sun 07:10AM LST 0.1  L 11:21PM LST 1.8  H 
01/11/2010 Mon 08:06AM LST -0.0 L 
01/12/2010 Tue 12:21AM LST 1.9  H 08:54AM LST -0.1 L 03:29PM LST 0.7  H 06:59PM LST 0.6  L 
01/13/2010 Wed 01:24AM LST 1.9  H 09:39AM LST -0.1 L 02:53PM LST 0.7  H 07:49PM LST 0.5  L 
01/14/2010 Thu 02:16AM LST 2.0  H 10:21AM LST -0.1 L 03:10PM LST 0.8  H 08:33PM LST 0.4  L 
01/15/2010 Fri 03:00AM LST 2.0  H 10:59AM LST -0.1 L 03:39PM LST 0.9  H 09:16PM LST 0.4  L 
01/16/2010 Sat 03:41AM LST 2.1  H 11:32AM LST -0.0 L 04:12PM LST 1.0  H 10:01PM LST 0.3  L 
01/17/2010 Sun 04:21AM LST 2.1  H 11:59AM LST 0.0  L 04:49PM LST 1.1  H 10:49PM LST 0.3  L 
01/18/2010 Mon 05:02AM LST 2.0  H 12:23PM LST 0.1  L 05:27PM LST 1.2  H 11:34PM LST 0.2  L 
01/19/2010 Tue 05:44AM LST 1.9  H 12:45PM LST 0.2  L 06:07PM LST 1.3  H 
01/20/2010 Wed 12:16AM LST 0.2  L 06:28AM LST 1.7  H 01:05PM LST 0.3  L 06:48PM LST 1.4  H 
01/21/2010 Thu 12:59AM LST 0.2  L 07:15AM LST 1.5  H 01:19PM LST 0.4  L 07:32PM LST 1.5  H 
01/22/2010 Fri 01:52AM LST 0.2  L 08:06AM LST 1.3  H 01:26PM LST 0.5  L 08:19PM LST 1.6  H 
01/23/2010 Sat 03:16AM LST 0.2  L 09:03AM LST 1.1  H 01:32PM LST 0.5  L 09:10PM LST 1.7  H 
01/24/2010 Sun 04:57AM LST 0.2  L 10:03AM LST 0.9  H 01:45PM LST 0.6  L 10:04PM LST 1.8  H 
01/25/2010 Mon 06:25AM LST 0.1  L 11:06AM LST 0.8  H 02:08PM LST 0.6  L 11:01PM LST 1.9  H 
01/26/2010 Tue 07:36AM LST -0.1 L 12:24PM LST 0.7  H 03:12PM LST 0.7  L 
01/27/2010 Wed 12:05AM LST 2.0  H 08:33AM LST -0.2 L 02:00PM LST 0.7  H 06:15PM LST 0.6  L 
01/28/2010 Thu 01:13AM LST 2.2  H 09:24AM LST -0.3 L 02:45PM LST 0.8  H 07:32PM LST 0.5  L 
01/29/2010 Fri 02:14AM LST 2.3  H 10:11AM LST -0.3 L 03:20PM LST 0.9  H 08:35PM LST 0.3  L 
01/30/2010 Sat 03:07AM LST 2.4  H 10:54AM LST -0.3 L 03:55PM LST 1.0  H 09:36PM LST 0.2  L 
01/31/2010 Sun 03:56AM LST 2.3  H 11:30AM LST -0.2 L 04:32PM LST 1.2  H 10:40PM LST 0.1  L 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2010 Mon 04:44AM LST 2.2  H 12:01PM LST -0.1 L 05:11PM LST 1.4  H 11:40PM LST 0.0  L 
02/02/2010 Tue 05:32AM LST 1.9  H 12:28PM LST 0.1  L 05:51PM LST 1.6  H 
02/03/2010 Wed 12:34AM LST -0.0 L 06:19AM LST 1.6  H 12:52PM LST 0.2  L 06:33PM LST 1.7  H 
02/04/2010 Thu 01:30AM LST 0.0  L 07:06AM LST 1.3  H 01:10PM LST 0.4  L 07:17PM LST 1.8  H 
02/05/2010 Fri 02:37AM LST 0.1  L 07:56AM LST 1.1  H 01:19PM LST 0.5  L 08:05PM LST 1.8  H 
02/06/2010 Sat 04:06AM LST 0.2  L 08:49AM LST 0.9  H 01:03PM LST 0.5  L 08:58PM LST 1.8  H 
02/07/2010 Sun 05:35AM LST 0.2  L 09:43AM LST 0.7  H 12:50PM LST 0.5  L 09:53PM LST 1.8  H 
02/08/2010 Mon 06:50AM LST 0.1  L 10:38AM LST 0.6  H 12:52PM LST 0.5  L 10:50PM LST 1.8  H 
02/09/2010 Tue 07:50AM LST 0.1  L 11:54PM LST 1.7  H 
02/10/2010 Wed 08:39AM LST 0.1  L 03:47PM LST 0.7  H 06:49PM LST 0.6  L 
02/11/2010 Thu 01:06AM LST 1.8  H 09:21AM LST 0.1  L 02:28PM LST 0.7  H 07:45PM LST 0.5  L 
02/12/2010 Fri 02:04AM LST 1.8  H 09:59AM LST 0.1  L 02:45PM LST 0.9  H 08:31PM LST 0.4  L 
02/13/2010 Sat 02:47AM LST 1.9  H 10:32AM LST 0.1  L 03:13PM LST 1.0  H 09:15PM LST 0.3  L 
02/14/2010 Sun 03:26AM LST 1.9  H 10:59AM LST 0.1  L 03:45PM LST 1.2  H 10:00PM LST 0.2  L 
02/15/2010 Mon 04:04AM LST 1.9  H 11:23AM LST 0.1  L 04:19PM LST 1.3  H 10:46PM LST 0.1  L 
02/16/2010 Tue 04:43AM LST 1.8  H 11:44AM LST 0.2  L 04:56PM LST 1.5  H 11:29PM LST 0.1  L 
02/17/2010 Wed 05:24AM LST 1.7  H 12:03PM LST 0.3  L 05:33PM LST 1.6  H 
02/18/2010 Thu 12:10AM LST 0.0  L 06:07AM LST 1.6  H 12:19PM LST 0.3  L 06:13PM LST 1.7  H 
02/19/2010 Fri 12:51AM LST 0.0  L 06:52AM LST 1.4  H 12:30PM LST 0.4  L 06:55PM LST 1.8  H 
02/20/2010 Sat 01:39AM LST 0.1  L 07:42AM LST 1.2  H 12:37PM LST 0.5  L 07:42PM LST 1.8  H 
02/21/2010 Sun 02:49AM LST 0.1  L 08:37AM LST 1.0  H 12:48PM LST 0.5  L 08:36PM LST 1.9  H 
02/22/2010 Mon 04:33AM LST 0.1  L 09:37AM LST 0.8  H 01:04PM LST 0.5  L 09:35PM LST 1.9  H 
02/23/2010 Tue 06:09AM LST 0.1  L 10:39AM LST 0.7  H 01:26PM LST 0.6  L 10:37PM LST 2.0  H 
02/24/2010 Wed 07:23AM LST -0.1 L 11:51AM LST 0.7  H 02:03PM LST 0.6  L 11:44PM LST 2.0  H 
02/25/2010 Thu 08:17AM LST -0.1 L 01:28PM LST 0.7  H 06:25PM LST 0.5  L 
02/26/2010 Fri 12:57AM LST 2.1  H 09:02AM LST -0.2 L 02:17PM LST 0.9  H 07:42PM LST 0.4  L 
02/27/2010 Sat 02:03AM LST 2.1  H 09:42AM LST -0.1 L 02:51PM LST 1.1  H 08:44PM LST 0.2  L 
02/28/2010 Sun 02:58AM LST 2.1  H 10:18AM LST -0.1 L 03:24PM LST 1.3  H 09:44PM LST 0.0  L 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2010 Mon 03:46AM LST 2.0  H 10:50AM LST 0.0  L 04:00PM LST 1.5  H 10:43PM LST -0.1 L 
03/02/2010 Tue 04:32AM LST 1.8  H 11:18AM LST 0.2  L 04:37PM LST 1.8  H 11:38PM LST -0.2 L 
03/03/2010 Wed 05:17AM LST 1.6  H 11:43AM LST 0.3  L 05:17PM LST 1.9  H 
03/04/2010 Thu 12:28AM LST -0.2 L 06:01AM LST 1.4  H 12:05PM LST 0.4  L 05:58PM LST 2.0  H 
03/05/2010 Fri 01:17AM LST -0.2 L 06:44AM LST 1.2  H 12:22PM LST 0.4  L 06:42PM LST 2.0  H 
03/06/2010 Sat 02:12AM LST -0.0 L 07:28AM LST 1.0  H 12:28PM LST 0.5  L 07:29PM LST 1.9  H 
03/07/2010 Sun 03:29AM LST 0.1  L 08:16AM LST 0.8  H 12:25PM LST 0.5  L 08:23PM LST 1.8  H 
03/08/2010 Mon 05:03AM LST 0.2  L 09:08AM LST 0.7  H 12:30PM LST 0.5  L 09:22PM LST 1.7  H 
03/09/2010 Tue 06:22AM LDT 0.2  L 10:02AM LDT 0.7  H 12:45PM LDT 0.5  L 10:23PM LDT 1.7  H 
03/10/2010 Wed 07:24AM LDT 0.2  L 10:59AM LDT 0.6  H 01:08PM LDT 0.6  L 11:27PM LDT 1.6  H 
03/11/2010 Thu 08:11AM LDT 0.2  L 06:43PM LDT 0.5  H 
03/12/2010 Fri 12:40AM LDT 1.6  L 08:49AM LDT 0.2  H 01:28PM LDT 0.8  L 07:41PM LDT 0.4  H 
03/13/2010 Sat 01:45AM LDT 1.7  L 09:21AM LDT 0.2  H 02:07PM LDT 1.0  L 08:27PM LDT 0.3  H 
03/14/2010 Sun 03:30AM LDT 1.7  L 10:48AM LDT 0.2  H 03:40PM LDT 1.2  L 10:10PM LDT 0.2  H 
03/15/2010 Mon 04:09AM LDT 1.7  L 11:11AM LDT 0.3  H 04:13PM LDT 1.4  L 10:54PM LDT 0.0  H 
03/16/2010 Tue 04:46AM LDT 1.7  L 11:34AM LDT 0.3  H 04:47PM LDT 1.6  L 11:37PM LDT -0.1 H 
03/17/2010 Wed 05:25AM LDT 1.6  L 11:55AM LDT 0.4  H 05:23PM LDT 1.7  L 
03/18/2010 Thu 12:20AM LDT -0.1 H 06:06AM LDT 1.5  L 12:16PM LDT 0.4  H 06:00PM LDT 1.8  L 
03/19/2010 Fri 01:02AM LDT -0.2 H 06:48AM LDT 1.4  L 12:33PM LDT 0.4  H 06:41PM LDT 1.9  L 
03/20/2010 Sat 01:44AM LDT -0.2 H 07:33AM LDT 1.3  L 12:46PM LDT 0.5  H 07:25PM LDT 2.0  L 
03/21/2010 Sun 02:32AM LDT -0.1 H 08:22AM LDT 1.1  L 12:59PM LDT 0.5  H 08:14PM LDT 2.0  L 
03/22/2010 Mon 03:40AM LDT 0.0  H 09:16AM LDT 0.9  L 01:17PM LDT 0.5  H 09:10PM LDT 2.0  L 
03/23/2010 Tue 05:19AM LDT 0.1  H 10:17AM LDT 0.8  L 01:41PM LDT 0.5  H 10:13PM LDT 1.9  L 
03/24/2010 Wed 06:49AM LDT 0.1  H 11:18AM LDT 0.7  L 02:13PM LDT 0.5  H 11:18PM LDT 1.9  L 
03/25/2010 Thu 07:57AM LDT 0.0  H 12:22PM LDT 0.7  L 05:58PM LDT 0.6  H 
03/26/2010 Fri 12:26AM LDT 1.9  L 08:47AM LDT 0.0  H 01:34PM LDT 0.9  L 07:42PM LDT 0.4  H 
03/27/2010 Sat 01:41AM LDT 1.8  L 09:26AM LDT 0.1  H 02:33PM LDT 1.1  L 08:52PM LDT 0.2  H 
03/28/2010 Sun 02:52AM LDT 1.8  L 09:59AM LDT 0.1  H 03:14PM LDT 1.4  L 09:51PM LDT -0.0 H 
03/29/2010 Mon 03:48AM LDT 1.7  L 10:29AM LDT 0.2  H 03:50PM LDT 1.6  L 10:47PM LDT -0.2 H 
03/30/2010 Tue 04:35AM LDT 1.6  L 10:57AM LDT 0.3  H 04:27PM LDT 1.9  L 11:41PM LDT -0.3 H 
03/31/2010 Wed 05:18AM LDT 1.5  L 11:25AM LDT 0.4  H 05:05PM LDT 2.0  L 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2010 Thu 12:31AM LDT -0.4 L 05:59AM LDT 1.3  H 11:53AM LDT 0.4  L 05:44PM LDT 2.1  H 
04/02/2010 Fri 01:17AM LDT -0.3 L 06:39AM LDT 1.2  H 12:18PM LDT 0.4  L 06:27PM LDT 2.1  H 
04/03/2010 Sat 02:01AM LDT -0.2 L 07:19AM LDT 1.0  H 12:40PM LDT 0.5  L 07:11PM LDT 2.1  H 
04/04/2010 Sun 02:49AM LDT -0.1 L 08:01AM LDT 0.9  H 12:55PM LDT 0.5  L 07:59PM LDT 2.0  H 
04/05/2010 Mon 03:53AM LDT 0.1  L 08:46AM LDT 0.8  H 01:07PM LDT 0.5  L 08:53PM LDT 1.8  H 
04/06/2010 Tue 05:22AM LDT 0.3  L 09:37AM LDT 0.8  H 01:25PM LDT 0.5  L 09:53PM LDT 1.7  H 
04/07/2010 Wed 06:41AM LDT 0.3  L 10:33AM LDT 0.8  H 01:52PM LDT 0.6  L 10:54PM LDT 1.6  H 
04/08/2010 Thu 07:41AM LDT 0.3  L 11:28AM LDT 0.8  H 06:08PM LDT 0.6  L 11:56PM LDT 1.5  H 
04/09/2010 Fri 08:27AM LDT 0.3  L 12:25PM LDT 0.9  H 07:31PM LDT 0.5  L 
04/10/2010 Sat 01:02AM LDT 1.5  H 09:02AM LDT 0.3  L 01:25PM LDT 1.0  H 08:30PM LDT 0.3  L 
04/11/2010 Sun 02:12AM LDT 1.5  H 09:29AM LDT 0.4  L 02:19PM LDT 1.2  H 09:17PM LDT 0.2  L 
04/12/2010 Mon 03:06AM LDT 1.5  H 09:51AM LDT 0.4  L 03:01PM LDT 1.4  H 10:00PM LDT 0.0  L 
04/13/2010 Tue 03:49AM LDT 1.5  H 10:13AM LDT 0.4  L 03:38PM LDT 1.6  H 10:42PM LDT -0.1 L 
04/14/2010 Wed 04:28AM LDT 1.5  H 10:35AM LDT 0.5  L 04:14PM LDT 1.8  H 11:27PM LDT -0.2 L 
04/15/2010 Thu 05:07AM LDT 1.4  H 10:59AM LDT 0.5  L 04:52PM LDT 2.0  H 
04/16/2010 Fri 12:12AM LDT -0.3 L 05:48AM LDT 1.3  H 11:22AM LDT 0.5  L 05:32PM LDT 2.1  H 
04/17/2010 Sat 12:56AM LDT -0.3 L 06:32AM LDT 1.2  H 11:44AM LDT 0.5  L 06:16PM LDT 2.1  H 
04/18/2010 Sun 01:41AM LDT -0.3 L 07:17AM LDT 1.1  H 12:07PM LDT 0.5  L 07:03PM LDT 2.1  H 
04/19/2010 Mon 02:31AM LDT -0.2 L 08:06AM LDT 1.0  H 12:33PM LDT 0.5  L 07:54PM LDT 2.1  H 
04/20/2010 Tue 03:36AM LDT -0.1 L 09:00AM LDT 0.8  H 01:04PM LDT 0.5  L 08:52PM LDT 2.0  H 
04/21/2010 Wed 05:00AM LDT 0.0  L 09:59AM LDT 0.8  H 01:44PM LDT 0.5  L 09:55PM LDT 1.9  H 
04/22/2010 Thu 06:15AM LDT 0.1  L 10:58AM LDT 0.9  H 02:55PM LDT 0.6  L 11:01PM LDT 1.8  H 
04/23/2010 Fri 07:14AM LDT 0.1  L 11:53AM LDT 1.0  H 06:29PM LDT 0.5  L 
04/24/2010 Sat 12:07AM LDT 1.6  H 08:00AM LDT 0.2  L 12:49PM LDT 1.2  H 07:53PM LDT 0.3  L 
04/25/2010 Sun 01:22AM LDT 1.5  H 08:36AM LDT 0.3  L 01:45PM LDT 1.4  H 08:58PM LDT 0.0  L 
04/26/2010 Mon 02:41AM LDT 1.4  H 09:06AM LDT 0.4  L 02:34PM LDT 1.7  H 09:53PM LDT -0.2 L 
04/27/2010 Tue 03:39AM LDT 1.3  H 09:34AM LDT 0.4  L 03:16PM LDT 1.9  H 10:44PM LDT -0.3 L 
04/28/2010 Wed 04:23AM LDT 1.2  H 10:02AM LDT 0.5  L 03:56PM LDT 2.1  H 11:35PM LDT -0.4 L 
04/29/2010 Thu 05:02AM LDT 1.1  H 10:30AM LDT 0.5  L 04:36PM LDT 2.2  H 
04/30/2010 Fri 12:22AM LDT -0.4 L 05:38AM LDT 1.1  H 11:01AM LDT 0.5  L 05:17PM LDT 2.2  H 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2010 Sat 01:06AM LDT -0.3 L 06:15AM LDT 1.0  H 11:33AM LDT 0.5  L 06:00PM LDT 2.2  H 
05/02/2010 Sun 01:47AM LDT -0.2 L 06:54AM LDT 0.9  H 12:06PM LDT 0.5  L 06:46PM LDT 2.1  H 
05/03/2010 Mon 02:30AM LDT -0.1 L 07:34AM LDT 0.9  H 12:36PM LDT 0.5  L 07:35PM LDT 2.0  H 
05/04/2010 Tue 03:21AM LDT 0.1  L 08:19AM LDT 0.9  H 01:05PM LDT 0.5  L 08:26PM LDT 1.8  H 
05/05/2010 Wed 04:30AM LDT 0.2  L 09:09AM LDT 0.9  H 01:38PM LDT 0.5  L 09:23PM LDT 1.7  H 
05/06/2010 Thu 05:41AM LDT 0.3  L 10:04AM LDT 0.9  H 02:26PM LDT 0.6  L 10:23PM LDT 1.6  H 
05/07/2010 Fri 06:37AM LDT 0.4  L 10:57AM LDT 1.0  H 05:46PM LDT 0.6  L 11:21PM LDT 1.4  H 
05/08/2010 Sat 07:21AM LDT 0.4  L 11:47AM LDT 1.1  H 07:09PM LDT 0.4  L 
05/09/2010 Sun 12:20AM LDT 1.3  H 07:56AM LDT 0.5  L 12:37PM LDT 1.3  H 08:11PM LDT 0.3  L 
05/10/2010 Mon 01:27AM LDT 1.3  H 08:24AM LDT 0.5  L 01:29PM LDT 1.4  H 09:01PM LDT 0.1  L 
05/11/2010 Tue 02:35AM LDT 1.2  H 08:49AM LDT 0.6  L 02:18PM LDT 1.6  H 09:45PM LDT -0.1 L 
05/12/2010 Wed 03:26AM LDT 1.2  H 09:13AM LDT 0.6  L 03:03PM LDT 1.8  H 10:30PM LDT -0.2 L 
05/13/2010 Thu 04:09AM LDT 1.2  H 09:37AM LDT 0.6  L 03:45PM LDT 2.0  H 11:17PM LDT -0.3 L 
05/14/2010 Fri 04:50AM LDT 1.2  H 10:02AM LDT 0.6  L 04:27PM LDT 2.2  H 
05/15/2010 Sat 12:06AM LDT -0.4 L 05:32AM LDT 1.1  H 10:29AM LDT 0.5  L 05:11PM LDT 2.3  H 
05/16/2010 Sun 12:54AM LDT -0.4 L 06:16AM LDT 1.0  H 11:03AM LDT 0.5  L 05:57PM LDT 2.3  H 
05/17/2010 Mon 01:41AM LDT -0.3 L 07:02AM LDT 1.0  H 11:45AM LDT 0.5  L 06:47PM LDT 2.3  H 
05/18/2010 Tue 02:29AM LDT -0.2 L 07:50AM LDT 0.9  H 12:34PM LDT 0.5  L 07:40PM LDT 2.2  H 
05/19/2010 Wed 03:23AM LDT -0.1 L 08:42AM LDT 0.9  H 01:27PM LDT 0.5  L 08:37PM LDT 2.0  H 
05/20/2010 Thu 04:25AM LDT 0.0  L 09:37AM LDT 1.0  H 02:38PM LDT 0.5  L 09:39PM LDT 1.8  H 
05/21/2010 Fri 05:25AM LDT 0.2  L 10:31AM LDT 1.1  H 04:57PM LDT 0.5  L 10:42PM LDT 1.6  H 
05/22/2010 Sat 06:15AM LDT 0.3  L 11:21AM LDT 1.3  H 06:39PM LDT 0.3  L 11:46PM LDT 1.3  H 
05/23/2010 Sun 06:57AM LDT 0.4  L 12:10PM LDT 1.5  H 07:57PM LDT 0.1  L 
05/24/2010 Mon 12:58AM LDT 1.1  H 07:34AM LDT 0.5  L 01:02PM LDT 1.7  H 08:58PM LDT -0.1 L 
05/25/2010 Tue 02:29AM LDT 1.0  H 08:07AM LDT 0.6  L 01:55PM LDT 1.9  H 09:50PM LDT -0.2 L 
05/26/2010 Wed 03:34AM LDT 1.0  H 08:40AM LDT 0.6  L 02:45PM LDT 2.0  H 10:40PM LDT -0.3 L 
05/27/2010 Thu 04:12AM LDT 0.9  H 09:12AM LDT 0.6  L 03:30PM LDT 2.2  H 11:28PM LDT -0.3 L 
05/28/2010 Fri 04:43AM LDT 0.9  H 09:44AM LDT 0.5  L 04:13PM LDT 2.2  H 
05/29/2010 Sat 12:14AM LDT -0.3 L 05:14AM LDT 0.9  H 10:19AM LDT 0.5  L 04:56PM LDT 2.2  H 
05/30/2010 Sun 12:55AM LDT -0.2 L 05:49AM LDT 0.9  H 11:00AM LDT 0.5  L 05:40PM LDT 2.2  H 
05/31/2010 Mon 01:34AM LDT -0.1 L 06:27AM LDT 0.9  H 11:47AM LDT 0.4  L 06:25PM LDT 2.1  H 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2010 Tue 02:11AM LDT -0.0 L 07:09AM LDT 0.9  H 12:32PM LDT 0.4  L 07:12PM LDT 2.0  H 
06/02/2010 Wed 02:49AM LDT 0.1  L 07:53AM LDT 1.0  H 01:14PM LDT 0.4  L 08:01PM LDT 1.8  H 
06/03/2010 Thu 03:32AM LDT 0.2  L 08:40AM LDT 1.0  H 01:59PM LDT 0.5  L 08:53PM LDT 1.7  H 
06/04/2010 Fri 04:22AM LDT 0.3  L 09:30AM LDT 1.1  H 03:08PM LDT 0.5  L 09:49PM LDT 1.5  H 
06/05/2010 Sat 05:11AM LDT 0.4  L 10:20AM LDT 1.2  H 05:12PM LDT 0.5  L 10:46PM LDT 1.3  H 
06/06/2010 Sun 05:53AM LDT 0.5  L 11:07AM LDT 1.3  H 06:38PM LDT 0.4  L 11:42PM LDT 1.2  H 
06/07/2010 Mon 06:30AM LDT 0.6  L 11:54AM LDT 1.5  H 07:46PM LDT 0.2  L 
06/08/2010 Tue 12:44AM LDT 1.1  H 07:05AM LDT 0.6  L 12:44PM LDT 1.6  H 08:41PM LDT 0.0  L 
06/09/2010 Wed 01:56AM LDT 1.0  H 07:38AM LDT 0.7  L 01:38PM LDT 1.8  H 09:31PM LDT -0.1 L 
06/10/2010 Thu 03:02AM LDT 1.0  H 08:11AM LDT 0.6  L 02:31PM LDT 2.0  H 10:20PM LDT -0.2 L 
06/11/2010 Fri 03:50AM LDT 1.0  H 08:45AM LDT 0.6  L 03:21PM LDT 2.2  H 11:11PM LDT -0.3 L 
06/12/2010 Sat 04:33AM LDT 1.0  H 09:20AM LDT 0.5  L 04:08PM LDT 2.3  H 
06/13/2010 Sun 12:03AM LDT -0.4 L 05:15AM LDT 0.9  H 10:00AM LDT 0.5  L 04:55PM LDT 2.4  H 
06/14/2010 Mon 12:50AM LDT -0.4 L 05:58AM LDT 0.9  H 10:52AM LDT 0.4  L 05:44PM LDT 2.4  H 
06/15/2010 Tue 01:33AM LDT -0.3 L 06:43AM LDT 1.0  H 11:56AM LDT 0.4  L 06:35PM LDT 2.3  H 
06/16/2010 Wed 02:14AM LDT -0.2 L 07:29AM LDT 1.0  H 12:59PM LDT 0.4  L 07:27PM LDT 2.1  H 
06/17/2010 Thu 02:54AM LDT -0.1 L 08:17AM LDT 1.1  H 02:01PM LDT 0.4  L 08:22PM LDT 1.9  H 
06/18/2010 Fri 03:36AM LDT 0.1  L 09:06AM LDT 1.3  H 03:20PM LDT 0.4  L 09:21PM LDT 1.6  H 
06/19/2010 Sat 04:20AM LDT 0.3  L 09:57AM LDT 1.4  H 05:06PM LDT 0.3  L 10:22PM LDT 1.3  H 
06/20/2010 Sun 05:03AM LDT 0.5  L 10:46AM LDT 1.6  H 06:38PM LDT 0.2  L 11:23PM LDT 1.0  H 
06/21/2010 Mon 05:43AM LDT 0.6  L 11:35AM LDT 1.8  H 07:52PM LDT 0.0  L 
06/22/2010 Tue 12:28AM LDT 0.8  H 06:23AM LDT 0.6  L 12:25PM LDT 1.9  H 08:52PM LDT -0.1 L 
06/23/2010 Wed 02:34AM LDT 0.7  H 07:06AM LDT 0.6  L 01:21PM LDT 2.0  H 09:44PM LDT -0.2 L 
06/24/2010 Thu 03:50AM LDT 0.7  H 07:52AM LDT 0.6  L 02:19PM LDT 2.0  H 10:33PM LDT -0.2 L 
06/25/2010 Fri 04:01AM LDT 0.7  H 08:37AM LDT 0.6  L 03:10PM LDT 2.1  H 11:20PM LDT -0.2 L 
06/26/2010 Sat 04:21AM LDT 0.8  H 09:19AM LDT 0.5  L 03:56PM LDT 2.1  H 
06/27/2010 Sun 12:03AM LDT -0.2 L 04:49AM LDT 0.8  H 10:02AM LDT 0.5  L 04:39PM LDT 2.1  H 
06/28/2010 Mon 12:42AM LDT -0.1 L 05:23AM LDT 0.9  H 10:50AM LDT 0.4  L 05:22PM LDT 2.1  H 
06/29/2010 Tue 01:15AM LDT -0.1 L 06:00AM LDT 1.0  H 11:42AM LDT 0.4  L 06:06PM LDT 2.0  H 
06/30/2010 Wed 01:45AM LDT 0.0  L 06:41AM LDT 1.0  H 12:31PM LDT 0.3  L 06:50PM LDT 1.9  H 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2010 Thu 02:13AM LDT 0.1  L 07:22AM LDT 1.1  H 01:16PM LDT 0.3  L 07:36PM LDT 1.8  H 
07/02/2010 Fri 02:40AM LDT 0.2  L 08:06AM LDT 1.2  H 02:01PM LDT 0.3  L 08:24PM LDT 1.6  H 
07/03/2010 Sat 03:06AM LDT 0.4  L 08:51AM LDT 1.3  H 02:58PM LDT 0.4  L 09:16PM LDT 1.4  H 
07/04/2010 Sun 03:30AM LDT 0.5  L 09:39AM LDT 1.4  H 04:28PM LDT 0.4  L 10:12PM LDT 1.2  H 
07/05/2010 Mon 03:48AM LDT 0.6  L 10:27AM LDT 1.5  H 06:00PM LDT 0.3  L 11:08PM LDT 1.1  H 
07/06/2010 Tue 04:00AM LDT 0.6  L 11:16AM LDT 1.7  H 07:18PM LDT 0.2  L 
07/07/2010 Wed 12:07AM LDT 0.9  H 04:46AM LDT 0.7  L 12:07PM LDT 1.8  H 08:24PM LDT 0.0  L 
07/08/2010 Thu 01:15AM LDT 0.8  H 06:02AM LDT 0.7  L 01:04PM LDT 1.9  H 09:20PM LDT -0.1 L 
07/09/2010 Fri 02:35AM LDT 0.8  H 07:08AM LDT 0.6  L 02:05PM LDT 2.1  H 10:12PM LDT -0.2 L 
07/10/2010 Sat 03:32AM LDT 0.8  H 08:09AM LDT 0.6  L 03:03PM LDT 2.2  H 11:03PM LDT -0.3 L 
07/11/2010 Sun 04:15AM LDT 0.9  H 09:04AM LDT 0.5  L 03:55PM LDT 2.3  H 11:52PM LDT -0.4 L 
07/12/2010 Mon 04:55AM LDT 0.9  H 10:01AM LDT 0.4  L 04:44PM LDT 2.4  H 
07/13/2010 Tue 12:35AM LDT -0.3 L 05:35AM LDT 1.0  H 11:05AM LDT 0.3  L 05:33PM LDT 2.3  H 
